«Yaret» это крупнейший завод в Китае по производству алюминиевых композитных панелей как для применения внутри помещения так и для облицовки зданий.
В настоящее время на складах компании ШТОЕРМАНН представлены АКП «Yaret» толщиной 3 мм, и толщиной алюминия 0,21 мм и 0,3 мм.
| Толщина (мм) | 3 |
| Толщина алюминия (мм) | 0,21; 0,3 |
| Размеры (мм)* | 1500х4050 |
| Цвета | Согласно каталогу, возможен заказ любого цвета |

Ниже приведена таблица соответствия основных цветов композитных панелей стандартным цветам по RAL
| YT-001 | Искрящееся серебро | RAL 9006 |
| YT-002 | Серебро | RAL 9022 |
| YT-005 | Искрящееся золото | RAL 1036 |
| YT-007 | Белый | RAL 9003 |
| YT-010 | Красный | RAL 3000 |
| YT-012 | Оранжевый | RAL 3027 |
| YT-015 | Синий | RAL 5002 |
| YT-018 | Зеленый | RAL 6026 |
| YT-019 | Желтый | RAL 1018 |
| YT-024 | Черный | RAL 9004 |
Основные характеристики АКП «Yaret»
| Наименование | Стандарт | Показатель |
| Удельный вес | ASTM D792 | T 3 мм = 4,6 кг/м2 |
| Температура наружного применения | ASTM D1654 | Нет данных |
| Термическое расширение | ASTM D696 | 3.0Х10-5С-1 |
| Температура деформации | ASTM D648 | 115°С |
| Теплоемкость | ASTM 976 | 0,102Ккал/м.час°С |
| Жесткость на изгиб | ASTM С393 | 14х105 |
| Ударная прочность | ASTM D732 | 1650 Кгс |
| Шумопоглощение | ASTM Е413 | 2дБ |
| Жесткость на растяжение | ASTM D790 | 4055 кг/мм2 |
| Минимальный радиус изгиба | ASTM Е790 | Продольный 45 мм
Поперечный 70 мм |
| Устойчивость к огню | ASTM Е84 | Тест пройден |
| Дымообразование | ASTM Е84 | <45 |
![]() |
![]() |


